もくじ
東洋大学 駅伝力
ランク | 人数 | 選手 |
SSS | 0 | |
SS | 0 | |
S | 2 | 宮下、松山 |
A | 3 | 西山、吉川、鈴木 |
B | 3 | 大澤、蝦夷森、前田 |
C | 6 | 小田、田中龍、野口、児玉、清野、佐藤 |
Cランク以上:14人
東洋大学 駅伝メンバー
4年
3年
2年
大学駅伝選手検索サイト
もくじ
ランク | 人数 | 選手 |
SSS | 0 | |
SS | 0 | |
S | 2 | 宮下、松山 |
A | 3 | 西山、吉川、鈴木 |
B | 3 | 大澤、蝦夷森、前田 |
C | 6 | 小田、田中龍、野口、児玉、清野、佐藤 |
Cランク以上:14人